Sweeteners & Sugars
Sweeteners & Sugars · SOURCE-BASED NUTRITION
Sugar substitute, monk fruit, powder nutrition facts
Survey (FNDDS)
Sugar substitute, monk fruit, powder. Nutrient values are reported by USDA FoodData Central for the stated 100 g basis.
Verified dataReference values: 100 g
ADJUST THE AMOUNT
Nutrition for your portion
Enter a custom amount or choose a documented serving. Every measured nutrient below recalculates from the source reference.
MEASURED VALUES
Key nutrition facts
For 100 g
Energy0 kcal
Protein0 g
Carbohydrate, by difference100 g
Total lipid (fat)0 g
Fiber, total dietary0 g
Total Sugars0 g
Fatty acids, total saturated0 g
Cholesterol0 mg
Sodium, Na0 mg
Potassium, K0 mg
Calcium, Ca0 mg
Iron, Fe0 mg
Magnesium, Mg0 mg
Phosphorus, P0 mg
Zinc, Zn0 mg
Copper, Cu0 mg
COMPLETE PROFILE
All available nutrients
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Energy | 0 kcal | — |
| Protein | 0 g | 0% |
| Carbohydrate, by difference | 100 g | 36.4% |
| Total lipid (fat) | 0 g | 0% |
| Fiber, total dietary | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Fatty acids, total saturated | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium, Na | 0 mg | 0% |
| Potassium, K | 0 mg | 0% |
| Calcium, Ca | 0 mg | 0% |
| Iron, Fe | 0 mg | 0% |
| Magnesium, Mg | 0 mg | 0% |
| Phosphorus, P | 0 mg | 0% |
| Zinc, Zn | 0 mg | 0% |
| Copper, Cu | 0 mg | 0% |
| Selenium, Se | 0 µg | 0% |
| Vitamin A, RAE | 0 µg | 0% |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg | 0% |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 µg | 0% |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg | 0% |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg | 0% |
| Thiamin | 0 mg | 0% |
| Riboflavin | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B-6 | 0 mg | 0% |
| Folate, DFE | 0 µg | 0% |
| Vitamin B-12 | 0 µg | 0% |
| Choline, total | 0 mg | 0% |
| Alcohol, ethyl | 0 g | — |
| Caffeine | 0 mg | — |
| Carotene, alpha | 0 µg | — |
| Carotene, beta | 0 µg | — |
| Cryptoxanthin, beta | 0 µg | — |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g | — |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g | — |
| Folate, food | 0 µg | — |
| Folate, total | 0 µg | — |
| Folic acid | 0 µg | — |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg | — |
| Lycopene | 0 µg | — |
| MUFA 16:1 | 0 g | — |
| MUFA 18:1 | 0 g | — |
| MUFA 20:1 | 0 g | — |
| MUFA 22:1 | 0 g | — |
| PUFA 18:2 | 0 g | — |
| PUFA 18:3 | 0 g | — |
| PUFA 18:4 | 0 g | — |
| PUFA 20:4 | 0 g | — |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g | — |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | — |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 g | — |
| Retinol | 0 µg | — |
| SFA 10:0 | 0 g | — |
| SFA 12:0 | 0 g | — |
| SFA 14:0 | 0 g | — |
| SFA 16:0 | 0 g | — |
| SFA 18:0 | 0 g | — |
| SFA 4:0 | 0 g | — |
| SFA 6:0 | 0 g | — |
| SFA 8:0 | 0 g | — |
| Theobromine | 0 mg | — |
| Vitamin E, added | 0 mg | — |
| Water | 0 g | — |
TRANSPARENCY
Food data sources
- FoodData CentralU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
KEEP EXPLORING
Compare another food or find a nutrient
Use the complete Foodmanac catalogue to compare source-based values.
